Lampy halogenowe

Oświetlenie sakralne / Źródła halogenowe / Oferta Maxi-Light źródła światła Philips Lampy halogenowe
Niskonapięciowe lampy halogenowe o średnicy 111 mm. Nie powodują olśnienia i pozwalają na odpowiednie rozłożenie akcentów świetlnych. Trwałość 3 000h. Niskonapięciowe reflektorowe lampy halogenowe do tworzenia akcentów świetlnych oraz oświetlenia dekoracyjnego w domach. Niskonapięciowe reflektorowe lampy halogenowe z powłoką dichroiczną odbijającą wiązkę świetlną do przodu, a promieniowanie cieplne do tyłu lampy. Trwałość 3 000h.Reflektorowe lampy halogenowe na napięcie sieciowe posiadające wbudowany podwójny bezpiecznik zapewniający bezpieczeństwo użytkowania.
Lampy halogenowe / Oświetlenie Kościołów
| Oferta Maxi-Light źródła światła Philips - Lampy halogenowe | |||||||||||||||
| Zdjęcie produktu | EAN1 | Nazwa produktu | Kształt bańki |
Moc | Kąt rozsyłu (st.) |
Trzonek | Napięcie | ||||||||
| Niskonapięciowe żarówki halogenowe z reflektorem | |||||||||||||||
| Essential | |||||||||||||||
|
Niskonapięciowe reflektorowe lampy halogenowe do tworzenia akcentów świetlnych oraz oświetlenia dekoracyjnego w domach. | ||||||||||||||
| 8727900252422 | Essential | MR16 | 20W | 36 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8727900252439 | Essential | MR16 | 35W | 36 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8727900252415 | Essential | MR16 | 35W | 60 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8727900252446 | Essential | MR16 | 50W | 36 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8727900252408 | Essential | MR16 | 50W | 60 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| Accentline | |||||||||||||||
| Niskonapięciowe reflektorowe lampy halogenowe z powłoką dichroiczną odbijającą wiązkę świetlną do przodu, a promieniowanie cieplne do tyłu lampy. Trwałość 3 000h. | |||||||||||||||
| 8711500411907 | Accentline | MR16 | 20W | 10 | GU5.3 | 12V | |||||||||
|
8711500411990 | Accentline | MR16 | 20W | 36 | GU5.3 | 12V | ||||||||
| 8711500411938 | Accentline | MR16 | 35W | 10 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500412027 | Accentline | MR16 | 35W | 36 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500411969 | Accentline | MR16 | 50W | 10 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500412263 | Accentline | MR16 | 50W | 24 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500412058 | Accentline | MR16 | 50W | 36 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500426086 | Accentline | MR16 | 50W | 60 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| Brilliantline | |||||||||||||||
| Niskonapięciowe reflektorowe lampy halogenowe z powłoką dichroiczną odbijającą wiązkę świetlną do przodu, a promieniowanie cieplne do tyłu lampy. Trwałość 4 000h. | |||||||||||||||
| 8711500425379 | Brilliantline | MR11 | 20W | 10 | GU4 | 12V | |||||||||
| 8711500425409 | Brilliantline | MR11 | 20W | 30 | GU4 | 12V | |||||||||
| 8711500425430 | Brilliantline | MR11 | 35W | 10 | GU4 | 12V | |||||||||
|
8711500425461 | Brilliantline | MR11 | 35W | 30 | GU4 | 12V | ||||||||
| 8711500424549 | Brilliantline | MR16 | 20W | 10 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500424716 | Brilliantline | MR16 | 20W | 24 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500424846 | Brilliantline | MR16 | 20W | 36 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500424877 | Brilliantline | MR16 | 20W | 60 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500424907 | Brilliantline | MR16 | 35W | 10 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500424938 | Brilliantline | MR16 | 35W | 24 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500425041 | Brilliantline | MR16 | 35W | 36 | GU5.3 | 12V | |||||||||
|
8711500425072 | Brilliantline | MR16 | 35W | 60 | GU5.3 | 12V | ||||||||
| 8711500425102 | Brilliantline | MR16 | 50W | 10 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500425133 | Brilliantline | MR16 | 50W | 24 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500425164 | Brilliantline | MR16 | 50W | 36 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500425195 | Brilliantline | MR16 | 50W | 60 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500430724 | Brilliantline Alu | MR16 | 20W | 36 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500430755 | Brilliantline Alu | MR16 | 35W | 36 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500430793 | Brilliantline Alu | MR16 | 50W | 36 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| MASTERLine ES | |||||||||||||||
| Najefektywniejsze lampy dichroiczne dostępne na rynku. Posiadają powłokę dichroiczną odbijającą wiązkę świetlną do przodu, a promieniowanie cieplne do tyłu lampy. Trwałość 5 000h. |
|||||||||||||||
| 8711500413642 | MASTERLine ES | MR16 | 20W | 8 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500413673 | MASTERLine ES | MR16 | 20W | 36 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500440266 | MASTERLine ES | MR16 | 20W | 60 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500413703 | MASTERLine ES | MR16 | 30W | 8 | GU5.3 | 12V | |||||||||
|
8711500413758 | MASTERLine ES | MR16 | 30W | 24 | GU5.3 | 12V | ||||||||
| 8711500413789 | MASTERLine ES | MR16 | 30W | 36 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500413826 | MASTERLine ES | MR16 | 30W | 60 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500413871 | MASTERLine ES | MR16 | 35W | 8 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500413970 | MASTERLine ES | MR16 | 35W | 24 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500424327 | MASTERLine ES | MR16 | 35W | 36 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500424358 | MASTERLine ES | MR16 | 35W | 60 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500424389 | MASTERLine ES | MR16 | 45W | 8 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500424419 | MASTERLine ES | MR16 | 45W | 24 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500424440 | MASTERLine ES | MR16 | 45W | 36 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| 8711500424471 | MASTERLine ES | MR16 | 45W | 60 | GU5.3 | 12V | |||||||||
| Aluline | |||||||||||||||
|
Niskonapięciowe reflektorowe lampy halogenowe z aluminiowym reflektorem pozwalające na odpowiednie rozłożenie akcentów świetlnych. Trwałość 2 000h. | ||||||||||||||
| 8711500401946 | Aluline | R37 | 20W | 6 | BA15d | 12V | |||||||||
| 8711500401953 | Aluline | R37 | 20W | 18 | BA15d | 12V | |||||||||
| 8711500409379 | Aluline | R37 | 20W | 18 | BA15d | 12V | |||||||||
| 8711500401960 | Aluline | R37 | 20W | 32 | BA15d | 12V | |||||||||
|
8711500409355 | Aluline | R37 | 20W | 32 | BA15d | 12V | ||||||||
| 8711500401984 | Aluline | R56 | 35W | 14 | B15d | 6V | |||||||||
| 8711500402004 | Aluline | R56 | 50W | 10 | B15d | 12V | |||||||||
| 8711500402011 | Aluline | R56 | 50W | 25 | B15d | 12V | |||||||||
| 8711500409348 | Aluline | R56 | 50W | 25 | B15d | 12V | |||||||||
| Aluline 111 | |||||||||||||||
| Niskonapięciowe lampy halogenowe o średnicy 111 mm. Nie powodują olśnienia i pozwalają na odpowiednie rozłożenie akcentów świetlnych. Trwałość 3 000h. | |||||||||||||||
| 8711500426529 | Aluline 111 | R111 | 50W | 8 | G53 | 12V | |||||||||
|
8711500426550 | Aluline 111 | R111 | 50W | 24 | G53 | 12V | ||||||||
| 8711500426987 | Aluline 111 | R111 | 75W | 8 | G53 | 12V | |||||||||
| 8711500427007 | Aluline 111 | R111 | 75W | 24 | G53 | 12V | |||||||||
| 8711500427021 | Aluline 111 | R111 | 75W | 45 | G53 | 12V | |||||||||
| 8711500427045 | Aluline 111 | R111 | 100W | 8 | G53 | 12V | |||||||||
| 8711500427069 | Aluline 111 | R111 | 100W | 24 | G53 | 12V | |||||||||
| 8711500427083 | Aluline 111 | R111 | 100W | 45 | G53 | 12V | |||||||||
| MASTERLine 111 | |||||||||||||||
| Najefektywniejsze niskonapięciowe lampy halogenowe o średnicy 111 mm dostępne na rynku. Nie powodują olśnienia i pozwalają na odpowiednie rozłożenie akcentów świetlnych. Trwałość 4 000h. |
|||||||||||||||
| 8711500411013 | MASTERLine 111 | R111 | 30W | 8 | G53 | 12V | |||||||||
|
8711500411037 | MASTERLine 111 | R111 | 30W | 24 | G53 | 12V | ||||||||
| 8711500411051 | MASTERLine 111 | R111 | 45W | 8 | G53 | 12V | |||||||||
| 8711500411075 | MASTERLine 111 | R111 | 45W | 24 | G53 | 12V | |||||||||
| 8711500411099 | MASTERLine 111 | R111 | 45W | 45 | G53 | 12V | |||||||||
| 8711500411112 | MASTERLine 111 | R111 | 60W | 8 | G53 | 12V | |||||||||
| 8711500411150 | MASTERLine 111 | R111 | 60W | 24 | G53 | 12V | |||||||||
| 8711500411136 | MASTERLine 111 | R111 | 60W | 45 | G53 | 12V | |||||||||
| Żarówki halogenowe na napięcie sieciowe z reflektorem | |||||||||||||||
| EcoHalo Twist | |||||||||||||||
|
Energooszczędne, reflektorowe lampy halogenowe na napięcie sieciowe, zapewniają do 30% mniejsze zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi refelktorami halogenowymi.Trwałość 2 000h. | ||||||||||||||
| 8727900930962 | EcoHalo Twist | MR16 | 18W | 25 | GU10 | 230V | |||||||||
| 8727900930931 | EcoHalo Twist | MR16 | 25W | 50 | GU10 | 230V | |||||||||
| 8727900864045 | EcoHalo Twist | MR16 | 35W | 50 | GU10 | 230V | |||||||||
| Twistline 2000h | |||||||||||||||
| Reflektorowe lampy halogenowe na napięcie sieciowe posiadające wbudowany podwójny bezpiecznik zapewniający bezpieczeństwo użytkowania. Trwałość 2 000h. |
|||||||||||||||
| 8711500428592 | Twistline Dichroic | MR16 | 50W | 20 | GZ10 | 230V | |||||||||
|
8711500428622 | Twistline Dichroic | MR16 | 50W | 40 | GZ10 | 230V | ||||||||
| 8711500652393 | Twistline Alu | MR16 | 25W | 25 | GU10 | 230V | |||||||||
| 8711500652751 | Twistline Alu | MR16 | 35W | 20 | GU10 | 230V | |||||||||
| 8711500652836 | Twistline Alu | MR16 | 35W | 40 | GU10 | 230V | |||||||||
| 8711500428479 | Twistline Alu | MR16 | 50W | 20 | GU10 | 230V | |||||||||
| 8711500412584 | Twistline Alu | MR16 | 50W | 40 | GU10 | 230V | |||||||||
| Twistline 3000h | |||||||||||||||
|
Reflektorowe lampy halogenowe na napięcie sieciowe posiadające wbudowany podwójny bezpiecznik zapewniający bezpieczeństwo użytkowania. Trwałość 3 000h. |
||||||||||||||
| 8711500649386 | Twistline Dichroic | MR16 | 50W | 25 | GZ10 | 230V | |||||||||
| 8711500649416 | Twistline Dichroic | MR16 | 50W | 50 | GZ10 | 230V | |||||||||
| 8711500649324 | Twistline Alu | MR16 | 50W | 25 | GU10 | 230V | |||||||||
| 8711500649355 | Twistline Alu | MR16 | 50W | 50 | GU10 | 230V | |||||||||
| PAR16 HalogenA | |||||||||||||||
|
Reflektorowe lampy halogenowe na napięcie sieciowe idealne do oświetlenia miejscowego oraz tworzenia akcentów świetlnych. Trwałość 2 000h. | ||||||||||||||
| 8711500497536 | PAR16 HalogenA | PAR16 | 40W | 25 | E14 | 230V | |||||||||
| PAR20 HalogenA | |||||||||||||||
|
Reflektorowe lampy halogenowe na napięcie sieciowe idealne do oświetlenia miejscowego oraz tworzenia akcentów świetlnych. Trwałość 2 000h. | ||||||||||||||
| 8711500494870 | PAR20 HalogenA | PAR20 | 50W | 10 | E27 | 230V | |||||||||
| 8711500494894 | PAR20 HalogenA | PAR20 | 50W | 25 | E27 | 230V | |||||||||
| PAR30S HalogenA | |||||||||||||||
| Reflektorowe lampy halogenowe na napięcie sieciowe idealne do oświetlenia miejscowego oraz tworzenia akcentów świetlnych. Trwałość 2 000h. | |||||||||||||||
| 8711500504418 | PAR30S HalogenA | PAR30S | 75W | 10 | E27 | 230V | |||||||||
| 8711500504395 | PAR30S HalogenA | PAR30S | 75W | 30 | E27 | 230V | |||||||||
| PAR38 HalogenA | |||||||||||||||
|
Reflektorowe lampy halogenowe na napięcie sieciowe idealne do oświetlenia miejscowego oraz tworzenia akcentów świetlnych. Trwałość 2 000h. | ||||||||||||||
| 8711500654380 | PAR38 HalogenA | PAR38 | 65W | 12 | E27 | 230V | |||||||||
| 8711500654403 | PAR38 HalogenA | PAR38 | 65W | 30 | E27 | 230V | |||||||||
| 8711500655196 | PAR38 HalogenA | PAR38 | 100W | 12 | E27 | 230V | |||||||||
| 8711500655219 | PAR38 HalogenA | PAR38 | 100W | 30 | E27 | 230V | |||||||||
| MASTER PAR20 E | |||||||||||||||
| Reflektorowe lampy halogenowe na napięcie sieciowe łączące skuteczność świetlną i trwałość niskonapięciowych lamp halogenowych oraz łatwość stosowania i obsługi lamp PAR HalogenA i R63. Ponadto pozwalają na oszczędność energii do 60% w porównaniu z tradycyjnymi reflektorami na napięcie sieciowe. Trwałość 5 000h. |
|||||||||||||||
| - | 8711500413109 | MASTER PAR20 E | PAR20 | 20W | 10 | E27 | 230V | ||||||||
| - | 8711500413086 | MASTER PAR20 E | PAR20 | 20W | 25 | E27 | 230V | ||||||||
| Żarówki halogenowe na napięcie sieciowe bez reflektora | |||||||||||||||
| Clickline | |||||||||||||||
| Kapsułka halogenowa pracujące na napięciu sieciowym, nie wymagają transformatora i są łatwe w montażu. Trwałość 2 000h. | |||||||||||||||
| 8711500429513 | Clickline | T13 | 25W | - | G9 | 230V | |||||||||
| EcoHalo Clickline | |||||||||||||||
| Eco kapsułki halogenowe pracujące na napięcie sieciowe, zapewniają do 30% mniejsze zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi kapsułkami halogenowymi. Trwałość 2 000h. | |||||||||||||||
| 8727900895773 | EcoHalo Clickline | T13 | 18W | - | G9 | 230V | |||||||||
| 8727900863987 | EcoHalo Clickline | T13 | 28W | - | G9 | 230V | |||||||||
| 8727900864014 | EcoHalo Clickline | T13 | 42W | - | G9 | 230V | |||||||||
| 8727900895834 | EcoHalo Clickline | T13 | 53W | - | G9 | 230V | |||||||||
| Capsuleline ES MV | |||||||||||||||
| Eco halogen zapewniający o 30% niższe zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi, jednostronnie trzonkowanymi lampami halogenowymi | |||||||||||||||
| 8727900897777 | Capsuleline ES MV | T15 | 53W | - | B15d | 230V | |||||||||
| 8727900897791 | Capsuleline ES MV | T15 | 70W | - | B15d | 230V | |||||||||
| 8727900897814 | Capsuleline ES MV | T15 | 105W | - | B15d | 230V | |||||||||
| Plusline ES | |||||||||||||||
| Dwustronnie trzonkowane eco halogeny liniowe na napięcie sieciowe, pozwalają zaoszczędzić 20% energii w pórównaniu do zwykłych liniowych lamp halogenowych. Trwałość 2 000h. | |||||||||||||||
| Kompaktowa (78mm) | |||||||||||||||
| - | 8727900852318 | Plusline ES Compact | T11 | 48W | - | R7s | 230V | ||||||||
| 8727900852288 | Plusline ES Compact | T11 | 80W | - | R7s | 230V | |||||||||
| 8727900852233 | Plusline ES Compact | T11 | 120W | - | R7s | 230V | |||||||||
| Krótka (118mm) | |||||||||||||||
| - | 8727900852165 | Plusline ES Small | T11 | 120W | - | R7s | 230V | ||||||||
| - | 8727900852196 | Plusline ES Small | T11 | 160W | - | R7s | 230V | ||||||||
| - | 8727900853803 | Plusline ES Small | T11 | 240W | - | R7s | 230V | ||||||||
| - | 8727900853896 | Plusline ES Small | T11 | 400W | - | R7s | 230V | ||||||||
| Plusline | |||||||||||||||
| Dwustronnie trzonkowane halogeny liniowe na napięcie sieciowe o wzmocnionej konstrukcji dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz odporności na wstrząsy. Emitują o 20% więcej światła niż zwykłe dwustronnie trzonkowane lampy halogenowe. Trwałość 2 000h. | |||||||||||||||
| Długa | |||||||||||||||
| - | 8711500494337 | Plusline | T11 | 750W | - | R7s | 230V | ||||||||
| - |
8711500494344 | Plusline | T11 | 1000W | - | R7s | 230V | ||||||||
| - | 8711500494351 | Plusline | T11 | 1500W | - | R7s | 230V | ||||||||
| - | 8711500494368 | Plusline | T11 | 2000W | - | Fa4 | 230V | ||||||||
| EcoHalo liniowy | |||||||||||||||
| Dwustronnie trzonkowane eco halogeny liniowe na napięcie sieciowe, pozwalają zaoszczędzić 20% energii w pórównaniu do zwykłych liniowych lamp halogenowych. Trwałość 1 000h. | |||||||||||||||
| Krótka (118mm) | |||||||||||||||
| 8727900921854 | EcoHalo | T11 | 240W | - | R7s | 230V | |||||||||
| 8727900921878 | EcoHalo | T11 | 400W | - | R7s | 230V | |||||||||
| IDE | |||||||||||||||
| Halogeny na napięcie sieciowe znajdujące zastosowanie przede wszystkim na terenach sportowych, placach budowy, parkingach, w halach widowiskowych oraz fabrykach. Trwałość 2 000h. |
|||||||||||||||
| - | 8711500491268 | IDE | T38 | 500W | - | E40 | 230V | ||||||||
| - | 8711500491282 | IDE | T38 | 1000W | - | E40 | 230V | ||||||||
| 8711500491305 | IDE | T38 | 2000W | - | E40 | 230V | |||||||||
| Opracowanie na podstawie materiałów firmy Philips | |||||||||||||||


